En nutrition le fromage fait parti de la famille des produits laitiers qui ont pour qualité principale leur richesse en calcium primordiale pour la croissance des os et leur solidité.
Par Laetitia Diététicienne
En nutrition le fromage fait partie de la famille des produits laitiers qui ont pour qualité principale leur richesse en calcium primordiale pour la croissance des os et leur solidité.
Les recommandations en nutrition du PNNS (Plan National NutritionSanté) pour les produits laitiers sont de 3 ou 4 par jour (4 pour les enfants,les femmes enceintes, allaitantes et les seniors)
Il existe plusieurs catégories de fromages en fonction de leurs modes de fabrication.
Très présent dans le régime des Français, Italien et suisse le fromage peut se manger en fin de repas avec du pain, dans une salade composée, dans un plat, dans les gâteaux.
Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | Kcal | Calcium (mg) | Sodium (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort | 26,6 | 0 | 32,7 | 400,7 | 1040 | 448 |
Bleu | 20,2 | 0 | 29 | 341,8 | 722 | 1150 |
Brie | 20,6 | 0 | 27,5 | 329,9 | 117 | 717 |
Camembert45% | 21,2 | 0 | 22 | 282,8 | 400 | 802 |
Cantal | 23 | 0 | 30,5 | 366,5 | 940 | 940 |
Chabichou | 19,5 | 0 | 29,6 | 344,4 | 300 | 660 |
Chaource | 17,8 | 0 | 24 | 287,2 | 388 | 806 |
Chèvre mou | 11,1 | 1 ,2 | 17,5 | 206,7 | 150 | 330 |
Conté | 29,2 | 0 | 31,3 | 398,5 | 880 | 367 |
Coulommiers | 20,5 | 0 | 25,1 | 307,9 | 224 | 684 |
Edam | 24,7 | 0 | 26 | 332,8 | 890 | 485 |
Emmental | 29,4 | 0 | 28,8 | 376,8 | 1185 | 226 |
Gouda | 24,9 | 0 | 27,4 | 346,2 | 854 | 620 |
Maroilles | 20,4 | 0 | 29 | 342,6 | 800 | 1050 |
Mimolette | 24,9 | 0 | 27,4 | 346,2 | 854 | 620 |
Munster | 19,1 | 0 | 28,5 | 338,9 | 430 | 930 |
Parmesan | 35,7 | 0 | 27,6 | 391,2 | 1275 | 913 |
Pont –l'évêque | 21,1 | 0 | 24 | 300,4 | 470 | 670 |
Roblechon | 19,7 | 0 | 26,6 | 318,2 | 625 | 840 |
Roquefort | 18,7 | 0 | 31,7 | 360,1 | 600 | 1600 |
St marcellin | 23,3 | 0 | 22,7 | 297,5 | 780 | 610 |
St nectaire | 22,7 | 0 | 27,8 | 341 | 590 | 590 |
St paulin | 23,3 | 0 | 22,7 | 297,5 | 780 | 610 |
Pour les patients souffrent du cholestérol le fromage doit être quantifié à une part par jour uniquement dans le régime journalier.
Pour les patients désirant faire un régime minceur, une perte de poids ou se stabiliser à un poids idéal, le fromage doit être quantifié à une part par repas en alternance avec un yaourt. L'éviction du fromage comme on le voit dans le régime rapide et régime restrictif est une aberration, il provoque de la frustration et pas voie de conséquence le yoyo du poids.
Le fromage est un aliment qui ne constipe pas il n'y a donc aucun problème à le consommer dans un régime anti constipation.
Le fromage contient du cholestérol, il faut donc le limiter si le taux de cholestérol est légèrement élevé ou le supprimer si le taux de cholestérol est haut.
Pendant le régime grossesse, il est conseillé de consommer 4 produits laitiers par jour. Le fromage doit être pasteurisé pour éviter les intoxications alimentaires très dangereuses pendant la grossesse.
Découvrez nos programmes de suivi alimentaire
Suivi de grossesse Perte de poids Baisse du cholésterol Fin de la constipation