En nutrition le sodium est un minéral présent dans le sang et les liquides extracellulaires du corps.
Par Laetitia Diététicienne
En nutrition le sodium est un minéral présent dans le sang et les liquides extracellulaires du corps.
La quête du poids idéal par un régime minceur rapide peut conduire à des carences en sodium, il est donc essentiel de mincir doucement sans régime minceur restrictif en particulier sans sel strict ou avec un abus de diurétiques et/ou laxatifs.
Le sel de notre alimentation est du chlorure de sodium, il contient 40% de sodium soit : 1g de sel = 400miligrammes de sodium.
Produit | en mg pour 100g |
---|---|
Lait | 50 |
Yaourt | 60 |
Fromage blanc | 33 |
Petits suisses | 30 |
Moyenne fromage | 1000 |
Fromage sans sel | 50 |
Produit | en mg pour 100g |
---|---|
Poissons | 50-110 |
oeufs jaune | 60 |
oeufs blanc | 150 |
Rognons | 150-250 |
Cervelle | 100-150 |
Foie | 80-110 |
Langue | 90 |
Coeur | 90 |
Charcuterie | 400-2800 |
Jambon cuit | 800 |
Boeuf | 70 |
Veau | 90 |
Agneau | 80 |
Cheval | 50 |
Porc | 70 |
Canard | 85 |
Dinde | 70 |
Lapin | 65 |
Poulet | 75 |
Produit | en mg pour 100g |
---|---|
Féculents | 3 |
Pain salé | 650 |
Pain sans sel | 2 |
Légumes secs | 5 |
Produit | en mg pour 100g |
---|---|
Fruits | 3 |
Fruits secs | 10-30 |
Fruits oléagineux | 8 |
produit | en mg pour 100g |
---|---|
Beurre | 20 |
Beurre 1/2 sel | 870 |
Crème fraîche | 35 |
Margarine | 1006190 |
Saindoux | 2 |
Végétaline | 0 |
Graisse d'oie | 0 |
Produit | en mg pour 100g |
---|---|
Bleu | 800-1150 |
Roquefort | 1600 |
Brie | 720 |
Coulommiers | 700 |
Carré de l'est | 1100 |
Camembert | 800 |
Cantal | 950 |
Tomme | 800 |
Edam | 480 |
Gouda | 650 |
Morbier | 990 |
Reblochon | 870 |
St nectaire | 650 |
St paulin | 700 |
Pyrénées | 900 |
Pt l'évèque | 670 |
Raclette | 760 |
Emmental | 280 |
Comté | 300 |
Parmesan | 910 |
Beaufort | 448 |
Gruyère | 850 |
Crème de gruyère | 110000 |
Fromage à tartiner | 700 |
Chèvre frais | 64 |
Ste maure | 1440 |
Chèvre 1/2 sec | 600 |
Chèvre sec | 800 |
Produit | en mg pour 100g |
---|---|
Artichaut | 43 |
Asperge | 3 |
Aubergine | 3 |
Blette | 100 |
Betterave | 60 |
Brocoli | 12 |
Carotte | 40 |
Céleri branche | 100 |
Céleri rave | 100 |
Champignon | 8 |
Chou de Bruxelles | 8 |
Chou-fleur | 14 |
Chou | 10 |
Concombre | 3 |
Courgette | 3 |
Cresson | 42 |
Endive | 4 |
Epinard | 65 |
Fenouil | 86 |
Haricot vert | 4 |
Laitue | 15 |
Mâche | 4 |
Maïs | 5 |
Navet | 57 |
Oignon | 6 |
Oseille | 20 |
Petit pois | 2 |
Pissenlit | 76 |
Poireau | 12 |
Poivron | 2 |
Potiron | 2 |
Radis | 12 |
Salsifis | 5 |
Scarole | 10 |
Tomate | 5 |
Truffe | 77 |
Population | Apports en mg par jour |
---|---|
Enfants entre 1-3 ans | 6 |
Enfants entre 4-6 ans | 7 |
Enfants entre 7-9 ans | 9 |
Enfants 10-12ans | 12 |
Adolescents 13-19 ans | 12 |
Femme adulte | 10 |
Homme adulte | 12 |
Femme enceinte | 14 |
Femme allaitante | 19 |
Femme de plus de 55ans | 11 |
Homme de plus de 65ans | 11 |
Découvrez nos programmes de suivi alimentaire
Suivi de grossesse Perte de poids Baisse du cholésterol Fin de la constipation