En nutrition les colorants donnent de la couleur aux aliments de façon artificiel, pour les rendre plus appétissants visuellement.
Par Laetitia Diététicienne
CODE E | NOM | Couleur du colorant |
---|---|---|
E100 | Curcumine | Jaune |
E101 | Riboflavine | Jaune |
E102 | Tartrazine | Jaune |
E104 | Jaune de quinoléine | Jaune |
E107 | Jaune ou yellow 2G | Jaune |
E110 | Jaune orangé S | Orange |
E120 | Cochenilleou acide carminique | Rouge |
E122 | Azorubine | Rouge |
E123 | Amarante ou CI food Red 9 | Rouge |
E124 | Rouge cochenille | Rouge |
E127 | Erythrosine | Rouge |
E128 | Rouge 2G | Rouge |
E129 | Rouge allura AC | Rouge |
E131 | Bleu patenté V | Bleu |
E132 | Indigotine | Bleu |
E133 | Bleu brilllant FCF | Bleu |
E140 | Chlorophylles | Vert |
E141 | Complexe : Cuivre+ chlorophille | Vert |
E142 | Vert brillant BS | Vert |
E150a | Caramel pur | Brun |
E150b | Caramel sulfité | Brun |
E150c | Caramel ammoniac | Brun |
E150d | Caramel sulfite ammoniac | Brun |
E151 | Noir brillant BN | Noir |
E153 | Charbon végétal | Noir |
E154 | Brun FK | Brun |
E155 | Brun chocolat HT | Brun |
E160a | Carotènoïdes | Orange |
E160b | Caroténoïdes : roccou | Orange |
E160c | Caroténoïdes : paprika | Orange |
E160d | Caroténoïdes : lykopène | Orange |
E160e | Caroténoïdes: piment | Rouge |
E160f | Caroténoïdes : tomate | Orange |
E161 a-h | Xanthophylles | Jaunes |
E162 | Bétanine : betterav | Rouge |
E163a | Anthocyane | Rouge |
E163b | Anthocyane | Bleu |
E163c | Anthocyane | Pourpre |
E163d | Anthocyane | Ocre |
E163e | Anthocyane | Rouge |
E163f | Anthocyane | Rouge |
E170 | carbonate de CA | Blanc |
E171 | Bixyde de Titane | Blanc |
E172 | Oxydes de fer | Divers |
E173 | Aluminium | Métal |
E174 | Argent ou silver | Métal |
E175 | Or | Or |
E180 | Pigments rubine ou Annic Acid | Rubis |
Découvrez nos programmes de suivi alimentaire
Suivi de grossesse Perte de poids Baisse du cholésterol Fin de la constipation